Hotline: 0934 11 19 18
Mail: ntcvan@phumyford.com.vn
www.ford-phumy.com.vn
Lô B1 Đường C2 Khu công nghiệp Cát Lái 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP HCM Việt Nam
Bảng Giá Xe Mới Nhất
Giá xe Ford Territory Thế hệ Mới
Mẫu Xe | Giá Niêm Yết (VND) |
Territory Titanium X 1.5 AT | 929.000.000 |
Territory Titanium 1.5 AT | 889.000.000 |
Territory Trend 1.5 AT | 799.000.000 |
Xem Chi Tiết Ford Territory Thế hệ Mới
Giá Từ: 799 Triệu
Số Chỗ Ngồi: 5 Chỗ
Hộp Số: Hộp số tự động 7 cấp
Giá xe Ford Everest
Mẫu Xe | Giá Niêm Yết (VND) |
Everest Titanium+ 2.0L AT 4×4 | 1.452.000.000 |
Everest Titanium+ 2.0L AT 4×4 | 1.459.000.000 |
Everest Titanium+ 2.0L AT 4×4 | 1.459.000.000 |
Everest Titanium+ 2.0L AT 4×4 | 1.466.000.000 |
Everest Titanium 2.0L AT 4×2 | 1.245.000.000 |
Everest Titanium 2.0L AT 4×2 | 1.252.000.000 |
Everest Titanium 2.0L AT 4×2 | 1.252.000.000 |
Everest Titanium 2.0L AT 4×2 | 1.259.000.000 |
Everest Sport 2.0L AT 4×2 | 1.166.000.000 |
Everest Sport 2.0L AT 4×2 | 1.173.000.000 |
Everest Ambiente 2.0L AT 4×2 | 1.099.000.000 |
Xem Chi Tiết Ford Everest
Giá Từ: 1,099 tỷ
Số Chỗ Ngồi: 7 Chỗ
Hộp Số: Hộp số tự động 10 cấp
Giá xe Ford Explorer
Mẫu Xe | Giá Niêm Yết (VND) |
Explorer Limited | 2.399.000.000 |
Xem Chi Tiết Ford Explorer
Giá Từ: 2,049 tỷ
Số Chỗ Ngồi: 7 Chỗ
Hộp Số: Hộp số tự động 10 cấp
Giá xe Ford Ranger
Mẫu Xe | Giá Niêm Yết (VND) |
Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 | 965.000.000 |
Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 | 972.000.000 |
Ranger XLT LTD 2.0L 4X4 AT | 830.000.000 |
Ranger XLS 2.0L 4X4 AT | 756.000.000 |
Ranger XLS 2.0L 4X2 AT | 688.000.000 |
Ranger XLS 2.0L 4X2 MT | 665.000.000 |
Ranger XL 2.0L 4×4 MT | 659.000.000 |
Xem Chi Tiết Ford Ranger
Giá Từ: 707 Triệu
Số Chỗ Ngồi: 5 Chỗ
Hộp Số: Hộp số tự động 10 cấp
Giá xe Ford Transit
Mẫu Xe | Giá Niêm Yết (VND) |
Transit Tiêu chuẩn | 845.000.000 |
Xem Chi Tiết Ford Transit
Giá Từ: 905 Triệu
Số Chỗ Ngồi: 16 Chỗ
Hộp Số: Hộp số 6 cấp